NEC Display Solutions Deutschland, Österreich, Schweiz

PDControl Utility


NEC Digital Signage Software für Public Display Solutions

Neue Namensgebung für NEC Public Displays

Transition Card 2010

NEC Produktübersicht

Public Displays

Public Displays, die Visionen Realität werden lassen. Ideal für das Heimkino, spannende Unterhaltung und das Fernsehen der Zukunft innerhalb Ihrer eigenen vier Wände.

Preis auf Anfrage
unverbindliche Preisempfehlung
in Deutschland (Preise inkl. 19% MwSt)
Ansicht
Modell
Größe
Kontrast
Stromverbrauch [W]
Seitenverhältnis
Leuchtstärke [cd/m²]
Auflösung
Preis
Ansicht
Modell
Größe
Kontrast
Stromver.
Seitenv.
Leuchts.
Auflös.
Preis
MULTEOS-M401 MULTEOS M401 40" 4000:1 170 W 16:9 450 cd/m² 1920 x 1080
MULTEOS-M461 MULTEOS M461 46" 4000:1 200 W 16:9 450 cd/m² 1920 x 1080
MULTEOS-M521 MULTEOS M521 52" 3000:1 170 W 16:9 450 cd/m² 1920 x 1080
ID-3215 MultiSync® LCD3215 32" 800:1 115 W 16:9 500 cd/m² 1366 x 768
ID-8205 MultiSync® LCD8205 82" 2000:1 680 W 16:9 600 cd/m² 1920 x 1080
ID-P401 MultiSync® P401 40" 3000:1 175 W 16:9 700 cd/m² 1920 x 1080
ID-P461 MultiSync® P461 46" 4000:1 210 W 16:9 700 cd/m² 1920 x 1080
ID-P521 MultiSync® P521 52" 2000:1 290 W 16:9 700 cd/m² 1920 x 1080
ID-P551 MultiSync® P551 55" 3000:1 280 W 16:9 500 cd/m² 1920 x 1080
ID-P701 MultiSync® P701 70" 2000:1 600 W 16:9 600 cd/m² 1920 x 1080
ID-V321 MultiSync® V321 32" 3000:1 100 W 16:9 450 cd/m² 1366 x 768
ID-V421 MultiSync® V421 42" 1300:1 160 W 16:9 500 cd/m² 1920 x 1080
ID-V461 MultiSync® V461 46" 3000:1 185 W 16:9 450 cd/m² 1920 x 1080
ID-X431BT MultiSync® X431BT 43" 3000:1 105 W 16:4 500 cd/m² 1920 x 480
ID-X461HB MultiSync® X461HB 46" 3500:1 320 W 16:9 1500 cd/m² 1920 x 1080
ID-X461UN MultiSync® X461UN 46" 3000:1 200 W 16:9 700 cd/m² 1920 x 1080
Copyright NEC Display Solutions 2010. Alle Rechte vorbehalten.

NEC Web - 2.3.0 - Build 3711 (16.08.2010)